| 2022年度贺州市事业单位公开招聘工作人员无人报考岗位情况(截止4月12日15:00) | ||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 |
| 1 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市妇幼保健院 | 病理科医师 | 1452400055 |
| 2 | 贺州市八步区桂岭镇人民政府 | 桂岭镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员一 | 1452400097 |
| 3 | 贺州市八步区卫生健康局 | 八步区第二人民医院(原八步区信都中心卫生院) | 中医临床岗 | 1452400125 |
| 4 | 钟山县卫生健康局 | 花山瑶族乡卫生院 | 临床医师一 | 1452400246 |
| 5 | 钟山县凤翔镇人民政府 | 凤翔镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 1452400268 |
| 6 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 富阳镇初级中学 | 校医 | 1452400353 |
| 7 | 富川瑶族自治县卫生健康局 | 富川瑶族自治县流动人口计划生育管理办公室 | 专业技术 | 1452400370 |
| 8 | 昭平县黄姚镇人民政府 | 黄姚镇退役军人服务站 | 工作人员 | 1452400403 |
| 9 | 昭平县北陀镇人民政府 | 北陀镇文化广电和体育旅游服务中心 | 工作人员 | 1452400422 |
| 10 | 昭平县马江镇人民政府 | 马江镇政务服务中心 | 工作人员二 | 1452400424 |
| 11 | 昭平县卫生健康局 | 昭平县疾病预防控制中心 | 工作人员一 | 1452400451 |
| 12 | 昭平县卫生健康局 | 樟木林镇中心卫生院 | 中医医生 | 1452400474 |
| 13 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 急诊科医师一 | 1452400023 |
| 14 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 急诊科医师二 | 1452400024 |
| 15 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 重症医学科医师 | 1452400025 |
| 16 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 神经外科医师 | 1452400026 |
| 17 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 胸心血管外科医师一 | 1452400027 |
| 18 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 胸心血管外科医师二 | 1452400028 |
| 19 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 泌尿外科医师 | 1452400029 |
| 20 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 肛肠科医师一 | 1452400030 |
| 21 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 肛肠科医师二 | 1452400031 |
| 22 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 放射科医师 | 1452400032 |
| 23 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 儿科医师一 | 1452400033 |
| 24 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 儿科医师二 | 1452400034 |
| 25 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 麻醉科医师 | 1452400035 |
| 26 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 心血管内科医师 | 1452400036 |
| 27 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 肾内科医师 | 1452400037 |
| 28 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 产科医师 | 1452400038 |
| 29 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 眼科医师 | 1452400039 |
| 30 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 1452400040 |
| 31 | 贺州市卫生健康委员会 | 广西壮族自治区桂东人民医院 | 病理科医师 | 1452400041 |
| 32 | 贺州市卫生健康委员会 | 广西壮族自治区桂东人民医院 | 产科医师 | 1452400042 |
| 33 | 贺州市卫生健康委员会 | 广西壮族自治区桂东人民医院 | 儿科医师 | 1452400043 |
| 34 | 贺州市卫生健康委员会 | 广西壮族自治区桂东人民医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 1452400044 |
| 35 | 贺州市卫生健康委员会 | 广西壮族自治区桂东人民医院 | 骨科医师 | 1452400045 |
| 36 | 贺州市卫生健康委员会 | 广西壮族自治区桂东人民医院 | 急诊科医师 | 1452400046 |
| 37 | 贺州市卫生健康委员会 | 广西壮族自治区桂东人民医院 | 麻醉科医师 | 1452400047 |
| 38 | 贺州市卫生健康委员会 | 广西壮族自治区桂东人民医院 | 心血管内科医师 | 1452400048 |
| 39 | 贺州市卫生健康委员会 | 广西壮族自治区桂东人民医院 | 眼科医师 | 1452400049 |
| 40 | 贺州市卫生健康委员会 | 广西壮族自治区桂东人民医院 | 重症医学科医师 | 1452400050 |
| 41 | 贺州市卫生健康委员会 | 广西壮族自治区桂东人民医院 | 康复医学科医师 | 1452400051 |
| 42 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市妇幼保健院 | 精神科医师 | 1452400056 |
| 43 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市妇幼保健院 | 放射科医师 | 1452400059 |
| 44 | 贺州市八步区医疗保障管理服务中心 | 贺街镇新型农村合作医疗管理分中心 | 审核员 | 1452400078 |
| 45 | 贺州市八步区信都镇人民政府 | 信都镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 1452400081 |
| 46 | 贺州市八步区大宁镇人民政府 | 大宁镇农业农村服务中心 | 工作人员 | 1452400117 |
| 47 | 贺州市八步区卫生健康局 | 桂岭中心卫生院 | 中医临床岗 | 1452400131 |
| 48 | 贺州市八步区卫生健康局 | 大宁镇中心卫生院 | 中医临床岗 | 1452400136 |
| 49 | 贺州市八步区卫生健康局 | 步头卫生院 | 西医临床岗一 | 1452400140 |
| 50 | 贺州市八步区卫生健康局 | 南乡卫生院 | 医学技术岗二 | 1452400146 |
| 51 | 贺州市八步区卫生健康局 | 江南社区卫生服务中心 | 西医临床岗二 | 1452400151 |
| 52 | 贺州市平桂区卫生健康局 | 平桂区疾病预防控制中心 | 传染病防控工作人员 | 1452400169 |
| 53 | 贺州市平桂区水口镇人民政府 | 水口镇乡村建设综合服务中心 | 专业技术人员 | 1452400174 |
| 54 | 贺州市平桂区公会镇人民政府 | 公会镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员一 | 1452400180 |
| 55 | 贺州市平桂区公会镇人民政府 | 公会镇文化广电和体育旅游服务中心 | 工作人员 | 1452400183 |
| 56 | 钟山县农业农村局 | 钟山县水产技术推广站 | 技术人员 | 1452400206 |
| 57 | 钟山县农业农村局 | 钟山县农业环境保护监测站 | 技术人员 | 1452400209 |
| 58 | 钟山县水利局 | 钟山县花山水库工程管理所 | 专业技术人员二 | 1452400211 |
| 59 | 钟山县卫生健康局 | 钟山县人民医院 | 五官科医师 | 1452400224 |
| 60 | 钟山县卫生健康局 | 钟山县人民医院 | 重症医学科医师 | 1452400225 |
| 61 | 钟山县卫生健康局 | 钟山县人民医院 | 感染性疾病科医师 | 1452400229 |
| 62 | 钟山县卫生健康局 | 钟山县人民医院 | 麻醉科医师 | 1452400230 |
| 63 | 钟山县卫生健康局 | 钟山县人民医院 | 急诊科医师 | 1452400231 |
| 64 | 钟山县卫生健康局 | 钟山县人民医院 | 妇产科医师 | 1452400233 |
| 65 | 钟山县卫生健康局 | 钟山县人民医院 | 儿科医师 | 1452400234 |
| 66 | 钟山县卫生健康局 | 钟山县中医医院 | 骨科医师 | 1452400236 |
| 67 | 钟山县卫生健康局 | 钟山县中医医院 | 内科医师 | 1452400237 |
| 68 | 钟山县卫生健康局 | 钟山县中医医院 | 口腔医师 | 1452400238 |
| 69 | 钟山县卫生健康局 | 公安中心卫生院 | 西医医师 | 1452400240 |
| 70 | 钟山县卫生健康局 | 红花镇中心卫生院 | 妇产科医师 | 1452400242 |
| 71 | 钟山县卫生健康局 | 石龙中心卫生院 | 妇产科医师 | 1452400245 |
| 72 | 钟山县卫生健康局 | 花山瑶族乡卫生院 | 临床医师二 | 1452400247 |
| 73 | 钟山县卫生健康局 | 凤翔镇卫生院 | 临床医师 | 1452400251 |
| 74 | 钟山县花山瑶族乡人民政府 | 花山瑶族乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 1452400255 |
| 75 | 富川瑶族自治县白沙镇人民政府 | 白沙镇农业农村服务中心 | 工作人员一 | 1452400310 |
| 76 | 富川瑶族自治县卫生健康局 | 富川瑶族自治县妇幼保健院 | 产科医生 | 1452400313 |
| 77 | 富川瑶族自治县卫生健康局 | 富川瑶族自治县妇幼保健院 | 妇科医生 | 1452400314 |
| 78 | 富川瑶族自治县卫生健康局 | 富川瑶族自治县妇幼保健院 | 儿科医生 | 1452400315 |
| 79 | 富川瑶族自治县卫生健康局 | 富川瑶族自治县妇幼保健院 | 影像科医生 | 1452400316 |
| 80 | 富川瑶族自治县卫生健康局 | 富川瑶族自治县妇幼保健院 | 康复科医生 | 1452400317 |
| 81 | 富川瑶族自治县卫生健康局 | 富川瑶族自治县人民医院 | 放射科医生 | 1452400337 |
| 82 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 麦岭镇中心校 | 会计 | 1452400356 |
| 83 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 校医 | 1452400357 |
| 84 | 富川瑶族自治县教育和科学技术局 | 富川瑶族自治县第二小学 | 校医 | 1452400365 |
| 85 | 昭平县富罗镇人民政府 | 富罗镇农业农村服务中心 | 工作人员一 | 1452400416 |
| 86 | 昭平县木格乡人民政府 | 木格乡农业农村服务中心 | 工作人员一 | 1452400427 |
| 87 | 昭平县木格乡人民政府 | 木格乡农业农村服务中心 | 财务人员 | 1452400431 |
| 88 | 昭平县卫生健康局 | 马江中心卫生院 | 临床医生 | 1452400461 |
| 89 | 昭平县卫生健康局 | 马江中心卫生院古袍分院 | 检验岗位 | 1452400464 |
| 90 | 昭平县卫生健康局 | 凤凰乡卫生院 | 临床医生 | 1452400465 |
| 91 | 昭平县卫生健康局 | 富罗镇卫生院 | 中医医生 | 1452400469 |
| 92 | 昭平县卫生健康局 | 黄姚中心卫生院 | 临床医生 | 1452400473 |
| 93 | 昭平县卫生健康局 | 北陀镇中心卫生院 | 中医医生 | 1452400476 |
| 94 | 昭平县卫生健康局 | 北陀镇中心卫生院 | 西医医生 | 1452400477 |
扫码回复“广西事业笔”
文章来源:http://www.gxhz.gov.cn/xxgk/jcxxgk/rsxx/klzp/t11748621.shtml